Cream Yoga Size Guide
Cream Yoga Size Guide
Activewear - Tops & Bottoms
| XS | S | M | L | XL | |
| US SIZE | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| BUST | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 |
| WAIST | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-35 |
| HIP | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-45 |
| THIGH | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 |
| INSEAM | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Seamless - Tops & Bottoms
| XS/S | M/L | |
| US SIZE | 0, 2, 4, 6 | 8, 10, 12, 14 |
| BUST | 31-34 | 35-38 |
| WAIST | 25-28 | 29-32 |
| HIP | 35-38 | 39-42 |
| THIGH | 18-21 | 22-25 |
| INSEAM | 26 | 26 |